Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 8 1 0 0 0 4 0 0 13
Chamamento Público 5 3 0 0 0 4 0 0 12
Concorrência Pública 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 0 1 0 5 0 0 6
Convite 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Credenciamento 15 3 0 0 0 1 0 0 19
Dispensa 2 1 0 0 0 225 0 0 228
Inexigibilidade 4 1 0 1 0 23 1 0 30
Leilão 0 1 0 0 0 3 0 0 4
Pregão 28 16 8 30 7 597 6 12 704
Tomada de Preços 1 2 3 3 2 85 2 0 98

Nenhum Post Encontrado